РУ-ФЛЕКС Стандартный
Ру-флекс Стандартный (Ру-флекс СТ) – это высококачественный теплоизоляционный материал, предназначенный для изоляции поверхностей с температурами от минус 180 до плюс 105 °С.
Объекты применения:
- объекты нефтехимии;
- отопление и водоснабжение;
- промышленные и технологические трубопроводы;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- холодильная техника.
Технические характеристики | |
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
Температура применения, °C | от –180 до +105 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°C) | |
при 0 °C при +20 °C |
0,036 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м×ч×Па) по ГОСТ 25898-83 | 0,0034 |
Плотность, кг/м3 | 60±10 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло-бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Г1 |
Цвет | черный |
Номенклатура теплоизоляционного материала Ру-флекс Стандартный
Ру-флекс Стандартный (трубки, длина 2 м) | |||||||
6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Толщина х внутренний диаметр, мм | |||||||
6 х 006 | 9 х 006 | ||||||
6 х 008 | 9 х 008 | ||||||
6 х 010 | 9 х 010 | 13 х 010 | 19 х 010 | ||||
6 х 012 | 9 х 012 | 13 х 012 | 19 х 012 | ||||
6 х 015 | 9 х 015 | 13 х 015 | 19 х 015 | ||||
6 х 018 | 9 х 018 | 13 х 018 | 19 х 018 | 25 х 018 | 32 х 018 | 40 х 018 | 50 х 018 |
6 х 020 | 9 х 020 | ||||||
6 х 022 | 9 х 022 | 13 х 022 | 19 х 022 | 25 х 022 | 32 х 022 | 40 х 022 | 50 х 022 |
6 х 025 | 9 х 025 | 13 х 025 | 19 х 025 | ||||
6 х 028 | 9 х 028 | 13 х 028 | 19 х 028 | 25 х 028 | 32 х 028 | 40 х 028 | 50 х 028 |
6 х 030 | 9 х 030 | 13 х 030 | 19 х 030 | 25 х 030 | 32 х 030 | 40 х 030 | 50 х 030 |
6 х 035 | 9 х 035 | 13 х 035 | 19 х 035 | 25 х 035 | 32 х 035 | 40 х 035 | 50 х 035 |
6 х 042 | 9 х 042 | 13 х 042 | 19 х 042 | 25 х 042 | 32 х 042 | 40 х 042 | 50 х 042 |
9 х 048 | 13 х 048 | 19 х 048 | 25 х 048 | 32 х 048 | 40 х 048 | 50 х 048 | |
9 х 054 | 13 х 054 | 19 х 054 | 25 х 054 | 32 х 054 | |||
9 х 057 | 13 х 057 | 19 х 057 | 25 х 057 | 32 х 057 | 40 х 057 | 50 х 057 | |
9 х 060 | 13 х 060 | 19 х 060 | 25 х 060 | 32 х 060 | 40 х 060 | 50 х 060 | |
9 х 064 | 13 х 064 | 19 х 064 | 25 х 064 | 32 х 064 | |||
9 х 070 | 13 х 070 | 19 х 070 | 25 х 070 | 32 х 070 | 40 х 070 | 50 х 070 | |
9 х 076 | 13 х 076 | 19 х 076 | 25 х 076 | 32 х 076 | 40 х 076 | 50 х 076 | |
9 х 080 | 13 х 080 | 19 х 080 | 25 х 080 | 32 х 080 | 40 х 080 | 50 х 080 | |
9 х 089 | 13 х 089 | 19 х 089 | 25 х 089 | 32 х 089 | 40 х 089 | 50 х 089 | |
9 х 102 | 13 х 102 | 19 х 102 | 25 х 102 | 32 х 102 | 40 х 102 | 50 х 102 | |
9 х 108 | 13 х 108 | 19 х 108 | 25 х 108 | 32 х 108 | 40 х 108 | 50 х 108 | |
9 х 114 | 13 х 114 | 19 х 114 | 25 х 114 | 32 х 114 | 40 х 114 | 50 х 114 | |
13 х 125 | 19 х 125 | 25 х 125 | 32 х 125 | 40 х 125 | 50 х 125 | ||
9 х 133 | 13 х 133 | 19 х 133 | 25 х 133 | 32 х 133 | 40 х 133 | 50 х 133 | |
9 х 140 | 13 х 140 | 19 х 140 | 25 х 140 | 32 х 140 | 40 х 140 | 50 х 140 | |
13 х 160 | 19 х 160 | 25 х 160 | 32 х 160 | 40 х 160 | 50 х 160 |
Ру-флекс Стандартный (рулоны, ширина 1м) | |
ТОЛЩИНА, мм | ТИПОРАЗМЕР |
6 | 1000 х 6 |
10 | 1000 х 10 |
13 | 1000 х 13 |
16 | 1000 х 16 |
19 | 1000 х 19 |
25 | 1000 х 25 |
32 | 1000 х 32 |
40 | 1000 х 40 |
50 | 1000 х 50 |